Brandnertal – Brand/Bürserberg - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Topp | -3º | -6º | 2 | |
Dal | 6º | 5º | 2 | ||
12:00 | Topp | 3º | 1º | 2 | |
Dal | 12º | 12º | 2 | ||
15:00 | Topp | 2º | 0º | 2 | |
Dal | 11º | 11º | 2 | ||
18:00 | Topp | -1º | -4º | 2 | |
Dal | 8º | 7º | 2 | ||
21:00 | Topp | -2º | -5º | 2 | |
Dal | 7º | 6º | 2 | ||
00:00 | Topp | -2º | -5º | 2 | |
Dal | 7º | 6º | 2 |
lör 9 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -2º | -5º | 2 | |
Dal | 7º | 6º | 2 | ||
06:00 | Topp | -4º | -7º | 2 | |
Dal | 5º | 3º | 2 | ||
09:00 | Topp | -4º | -4º | 2 | |
Dal | 5º | 5º | 2 | ||
12:00 | Topp | 3º | 1º | 2 | |
Dal | 12º | 12º | 2 | ||
15:00 | Topp | 2º | 0º | 2 | |
Dal | 11º | 11º | 2 | ||
18:00 | Topp | -2º | -2º | 1 | |
Dal | 7º | 7º | 1 | ||
21:00 | Topp | -4º | -4º | 2 | |
Dal | 4º | 4º | 2 | ||
00:00 | Topp | -5º | -5º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 |
sön 10 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -5º | -5º | 2 | |
Dal | 3º | 3º | 2 | ||
06:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 | ||
09:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 | ||
12:00 | Topp | 1º | -1º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 | ||
15:00 | Topp | 0º | -2º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 | ||
18:00 | Topp | -4º | -4º | 1 | |
Dal | 5º | 5º | 1 | ||
21:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 | ||
00:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 |
mån 11 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
06:00 | Topp | -7º | -7º | 1 | |
Dal | 2º | 2º | 1 | ||
09:00 | Topp | -8º | -8º | 1 | |
Dal | 1º | 1º | 1 | ||
12:00 | Topp | -1º | -3º | 2 | |
Dal | 8º | 7º | 2 | ||
15:00 | Topp | -2º | -5º | 2 | |
Dal | 7º | 6º | 2 | ||
18:00 | Topp | -5º | -5º | 1 | |
Dal | 4º | 4º | 1 | ||
21:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 | ||
00:00 | Topp | -6º | -6º | 1 | |
Dal | 3º | 3º | 1 |