Candanchú - Prognos topp & dal
Idag
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Topp | 6º | 4º | 3 | |
Dal | 12º | 12º | 3 | ||
15:00 | Topp | 6º | 4º | 3 | |
Dal | 12º | 12º | 3 | ||
18:00 | Topp | 4º | 2º | 2 | |
Dal | 10º | 9º | 2 | ||
21:00 | Topp | 2º | 2º | 2 | |
Dal | 8º | 8º | 2 | ||
00:00 | Topp | 2º | 0º | 2 | |
Dal | 8º | 7º | 2 |
lör 9 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 2º | 2º | 2 | |
Dal | 8º | 8º | 2 | ||
06:00 | Topp | 2º | 2º | 1 | |
Dal | 8º | 8º | 1 | ||
09:00 | Topp | 3º | 1º | 2 | |
Dal | 9º | 8º | 2 | ||
12:00 | Topp | 3º | 1º | 3 | |
Dal | 9º | 8º | 3 | ||
15:00 | Topp | 3º | 0º | 3 | |
Dal | 9º | 7º | 3 | ||
18:00 | Topp | 1º | -2º | 3 | |
Dal | 7º | 5º | 3 | ||
21:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 6º | 4º | 3 | ||
00:00 | Topp | -1º | -5º | 3 | |
Dal | 5º | 2º | 3 |
sön 10 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | -1º | -5º | 3 | |
Dal | 5º | 2º | 3 | ||
06:00 | Topp | -1º | -5º | 3 | |
Dal | 5º | 2º | 3 | ||
09:00 | Topp | 1º | -2º | 3 | |
Dal | 7º | 5º | 3 | ||
12:00 | Topp | 4º | 1º | 4 | |
Dal | 10º | 8º | 4 | ||
15:00 | Topp | 4º | 1º | 4 | |
Dal | 10º | 8º | 4 | ||
18:00 | Topp | 2º | -1º | 3 | |
Dal | 9º | 7º | 3 | ||
21:00 | Topp | 1º | -1º | 3 | |
Dal | 7º | 6º | 3 | ||
00:00 | Topp | 1º | -2º | 3 | |
Dal | 7º | 5º | 3 |
mån 11 nov
temp | känslakänns som | m/s | |||
---|---|---|---|---|---|
03:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 7º | 5º | 3 | ||
06:00 | Topp | -1º | -5º | 3 | |
Dal | 6º | 4º | 3 | ||
09:00 | Topp | 1º | -2º | 3 | |
Dal | 7º | 5º | 3 | ||
12:00 | Topp | 5º | 2º | 3 | |
Dal | 11º | 11º | 3 | ||
15:00 | Topp | 5º | 2º | 3 | |
Dal | 12º | 12º | 3 | ||
18:00 | Topp | 3º | 0º | 3 | |
Dal | 9º | 7º | 3 | ||
21:00 | Topp | 0º | -4º | 3 | |
Dal | 6º | 4º | 3 | ||
00:00 | Topp | -1º | -5º | 3 | |
Dal | 5º | 2º | 3 |