Pollenprognos Bygget
PRESENTERAS AV
Idag | tis | ons | tor | Säsong | |
---|---|---|---|---|---|
Malörtsambrosia | sep-okt | ||||
Gräs | maj-sep | ||||
Gråbo | jul-sep | ||||
Al | Inga halter. Säsong ≈ feb-apr. | ||||
Alm | Inga halter. Säsong ≈ mar-maj. | ||||
Björk | Inga halter. Säsong ≈ mar-jun. | ||||
Bok | Inga halter. Säsong ≈ maj-maj. | ||||
Ek | Inga halter. Säsong ≈ maj-jun. | ||||
Hassel | Inga halter. Säsong ≈ feb-maj. | ||||
Sälg/vide | Inga halter. Säsong ≈ apr-jun. |
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Pollenkarta
Idag 9 september
Vad är det för pollenhalt?
= Extra hög = Hög = Måttlig = Låg = Inga halter = Ingen mätning
Mätstation: Östersund (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet
Mätstation: Östersund (närmaste mätstationen)
Källa: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska Riksmuseet